Utilitaire nacelle Iveco occasion
34 annonces de utilitaire nacelle Iveco occasion

Utilitaire nacelle Iveco
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1115431 |
Réf. site : | 10801874 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/12/2012 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 8 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 72 C 170
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 538 |
Réf. site : | 8208351 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/05/2014 |
Pays | FRANCE |

Utilitaire nacelle Iveco Daily
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1668577 |
Réf. site : | 10690535 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 16/06/2020 |
Pays | FRANCE |

Utilitaire nacelle Iveco Daily 35-140
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1670137 |
Réf. site : | 10699517 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/12/2019 |
Pays | FRANCE |

Utilitaire nacelle Iveco
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1113126 |
Réf. site : | 10784866 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/12/2017 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 8 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Utilitaire nacelle Iveco ET 38 LF
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1F4EDCBD |
Réf. site : | 1782063 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
Pays | FRANCE |



Utilitaire nacelle Iveco MXE200
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10701142 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Multitel |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco MXE200 |
|
---|---|
Déport maximum | 9 mètres |
Hauteur de travail | 20 mètres |
Poids | 3.5 Tonnes |
Nombre d'heures | 20 heures |
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |



Utilitaire nacelle Iveco
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | BG - MX250 1988 |
Réf. site : | 10696041 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Multitel |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco |
|
---|---|
Déport maximum | 11 mètres |
Hauteur de travail | 25 mètres |
Poids | 3.4 Tonnes |
Nombre d'heures | 460 heures |
Kilométrage | 4 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Capacité de charge | 200 Kg |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Utilitaire nacelle Iveco Daily 35S14
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | 00013335 |
Réf. site : | 8789166 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 35S14 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 16/01/2020 |
Pays | FRANCE |

Utilitaire nacelle Iveco
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1112828 |
Réf. site : | 10784865 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/12/2010 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 8 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Iveco TurboDaily 35.10
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 270493 |
Réf. site : | 9594184 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | TurboDaily |
Modèle | 35.10 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/1999 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires Iveco 35.10 |
|
---|---|
Capacité de charge | 165 Kg |
Précisions boite de vitesses | BV 5 vitesses |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Contrôle technique | 11/04/2024 |
Nombre de places assises | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.5 Tonnes |
Poids à vide | 3 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 6 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Largeur | 2.1 mètres |
Longueur | 5.89 mètres |
Surface | 12.36 m² |
Caractéristiques Iveco TurboDaily |
|
---|---|
Déport maximum | 5.5 mètres |
Hauteur de travail | 10 mètres |
Puissance fiscale | 9 |
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Nombre d'heures | 769 heures |
Kilométrage | 80 329 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 103 CV |
Cylindrée | 2700 cm3 |
Infos cabine TurboDaily |
|
---|---|
Type cabine | Fixe |

Utilitaire nacelle Iveco Daily 70-150 KLUBBK42P 14,8 m 2 Pers.Korb 835 h
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 7166N |
Réf. site : | 10749801 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/06/2017 |
Pays | FRANCE |

Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 35S14
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2025323 |
Réf. site : | 10677976 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 35S14 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Déport maximum | 5.90 mètres |
Hauteur de travail | 11 mètres |
Poids | 3.5 Tonnes |
Puissance fiscale | 8 |
Nombre d'heures | 356 heures |
Kilométrage | 46 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35S14 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 35S14
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10644436 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 35S14 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 8 CV |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Nombre d'heures | 1620 heures |
Kilométrage | 48 000 km |
Conduite | Volant à gauche |

Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 35S12
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10641817 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Multitel |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 35S12 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35S12 |
|
---|---|
Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Déport maximum | 10.20 mètres |
Hauteur de travail | 16 mètres |
Nombre d'heures | 360 heures |
Kilométrage | 17 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 6 CV |



Utilitaire nacelle Iveco Daily 70-170 EEV VDT-170-F 20 m 2 Pers.Korb
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 538 |
Réf. site : | 7621469 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/05/2014 |
Pays | ALLEMAGNE |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 1.61 Tonnes |
PTC | 7 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Kilométrage | 122 515 km |
Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|



Utilitaire nacelle Iveco Daily
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | d_488518 |
Réf. site : | 10698463 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/1995 |
Pays | POLOGNE |



Utilitaire nacelle Iveco Daily 35S14
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | d_489981 |
Réf. site : | 10727491 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
Pays | POLOGNE |

Utilitaire nacelle Iveco Daily 35S16
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10077093 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 35S16 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 160 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35S16 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|

Utilitaire nacelle Iveco Daily 35S14 APK 29-08-2026, 4x gestempeld Km 64.779
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 266514 |
Réf. site : | 10394516 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 24/09/2020 |
Pays | PAYS-BAS |

Utilitaire nacelle Iveco Daily 35S14 APK 10-07-2026 14 meter, 4x stamped, 413 working hours
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 266616 |
Réf. site : | 10511206 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 23/07/2020 |
Pays | PAYS-BAS |