Utilitaire nacelle Iveco Euro 2 occasion
1 annonces de utilitaire nacelle Iveco Euro 2 occasion

Utilitaire nacelle articulée télescopique Iveco TurboDaily 35.10
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 270493 |
Réf. site : | 9594184 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | TurboDaily |
Modèle | 35.10 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/1999 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires Iveco 35.10 |
|
---|---|
Capacité de charge | 165 Kg |
Précisions boite de vitesses | BV 5 vitesses |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Contrôle technique | 11/04/2024 |
Nombre de places assises | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.5 Tonnes |
Poids à vide | 3 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 6 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Largeur | 2.1 mètres |
Longueur | 5.89 mètres |
Surface | 12.36 m² |
Caractéristiques Iveco TurboDaily |
|
---|---|
Déport maximum | 5.5 mètres |
Hauteur de travail | 10 mètres |
Puissance fiscale | 9 |
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Nombre d'heures | 769 heures |
Kilométrage | 80 329 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 103 CV |
Cylindrée | 2700 cm3 |
Infos cabine TurboDaily |
|
---|---|
Type cabine | Fixe |