Utilitaire nacelle articulées télescopiques Klubb grues occasion
5 annonces de utilitaire nacelle articulées télescopiques Klubb grues occasion
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Trafic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2013DS |
| Réf. site : | 11144414 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/12/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 11.4 mètres |
| Déport maximum | 6.8 mètres |
| Nombre d'heures | 913 heures |
| Kilométrage | 90 736 km |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/12/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | fh386 |
| Réf. site : | 11450477 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1370 heures |
| Kilométrage | 149 000 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 518465 |
| Réf. site : | 11357683 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/05/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Informations complémentaires Renault 130 DCI |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2953 heures |
| Kilométrage | 156 556 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/05/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.57 Tonnes |
| Poids à vide | 2.93 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 4.32 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11248698 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Nombre d'heures | 1180 heures |
| Kilométrage | 102 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2986 |
| Réf. site : | 10964522 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/09/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.7 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 63 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/09/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |