Autobus enchères occasion
72 annonces de bus enchères occasion

Autobus Mercedes INTOURO
Informations principales
|
|
---|---|
Date de début d'enchère | 02/09/2025 |
Date de fin d'enchère | 09/09/2025 |
Réf. client : | 384479 - 3632 |
Réf. site : | 10714208 |
Type | -- |
Marque | Mercedes |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/05/2024 |
Pays | FRANCE |

Autobus MAN A91
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 010491-001 |
Réf. site : | 10783174 |
Type | -- |
Marque | MAN |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2011 |
Pays | BELGIQUE |

Minibus Iveco 100E22 PROWAY
Informations principales
|
|
---|---|
Date de début d'enchère | 27/08/2025 |
Date de fin d'enchère | 08/09/2025 |
Réf. client : | 382584 - 3 |
Réf. site : | 10782634 |
Type | Minibus |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/12/2008 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Contrôle technique |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 218 CV |
Cylindrée | 5880 cm3 |

Minibus Renault MASTER II FOURGON PHASE 3 4P -3500- LONG
Informations principales
|
|
---|---|
Date de début d'enchère | 21/08/2025 |
Date de fin d'enchère | 10/10/2025 |
Réf. client : | 388331 - 515 |
Réf. site : | 10776292 |
Carrosserie | Minibus |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/11/2008 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 120 CV |

Minibus Iveco CROS 12,80m
Informations principales
|
|
---|---|
Date de début d'enchère | 02/09/2025 |
Date de fin d'enchère | 09/09/2025 |
Réf. client : | 388054 - 3633 |
Réf. site : | 10762617 |
Type | Minibus |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/11/2007 |
Pays | FRANCE |

Minibus Opel Vivaro
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 010373-002 |
Réf. site : | 10743202 |
Carrosserie | Minibus |
Marque | Opel |
Gamme (marque : Opel) | Vivaro |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2004 |
Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Opel Vivaro |
|
---|---|
Kilométrage | 112 996 km |

Minibus Renault TR TRAFFIC
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 010373-009 |
Réf. site : | 10743200 |
Carrosserie | Minibus |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | TR |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Renault TR |
|
---|---|
Kilométrage | 106 293 km |

Minibus Opel Vivaro
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 010373-010 |
Réf. site : | 10743198 |
Carrosserie | Minibus |
Marque | Opel |
Gamme (marque : Opel) | Vivaro |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2009 |
Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Opel Vivaro |
|
---|---|
Kilométrage | 91 524 km |

Autobus Ducato, camping-car
Informations principales
|
|
---|---|
Date de début d'enchère | 15/08/2025 |
Date de fin d'enchère | 15/09/2025 |
Réf. client : | 386791 - 13 |
Réf. site : | 10742319 |
Type | -- |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 31/05/2017 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 8 CV |

Autobus de ligne Heuliez GX117
Informations principales
|
|
---|---|
Date de début d'enchère | 03/09/2025 |
Date de fin d'enchère | 11/09/2025 |
Réf. client : | 375537 - 2 |
Réf. site : | 10580733 |
Type | De ligne |
Marque | Heuliez |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/03/2007 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Autobus Mercedes Citaro s
Informations principales
|
|
---|---|
Date de début d'enchère | 03/09/2025 |
Date de fin d'enchère | 12/09/2025 |
Réf. client : | 340775 - 28 |
Réf. site : | 10500477 |
Type | -- |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Citaro |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 30/06/2003 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |



Minibus Mercedes Sprinter
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ACT-000003417 |
Réf. site : | 10802266 |
Type | Minibus |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Sprinter |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/10/1997 |
Pays | ITALIE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 122 CV |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Nombre de places assises | 13 |
Equipement Autobus Mercedes |
|
---|---|
|



Autobus interurbain Otokar
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ACT-000003420 |
Réf. site : | 10802265 |
Type | Interurbain |
Marque | Otokar |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/04/2010 |
Pays | ITALIE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 177 CV |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Nombre de places assises | 33 |
Equipement Autobus Otokar |
|
---|---|
|



Autobus interurbain Iveco Cacciamali
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ACT-000003411 |
Réf. site : | 10802264 |
Type | Interurbain |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/04/2003 |
Pays | ITALIE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 209 CV |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Nombre de places assises | 50 |
Equipement Autobus Iveco |
|
---|---|
|



Autobus Setra S328
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ACT-000003421 |
Réf. site : | 10802251 |
Type | -- |
Marque | Setra |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/12/1998 |
Pays | ITALIE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 523 CV |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Nombre de places assises | 80 |
Equipement Autobus Setra |
|
---|---|
|



Autobus interurbain Iveco Indcar
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ACT-000003416 |
Réf. site : | 10802099 |
Type | Interurbain |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/09/2022 |
Pays | ITALIE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 136 CV |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Nombre de places assises | 47 |



Autobus interurbain Iveco Cacciamali
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ACT-000003422 |
Réf. site : | 10802097 |
Type | Interurbain |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/1999 |
Pays | ITALIE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 177 CV |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Nombre de places assises | 58 |
Equipement Autobus Iveco |
|
---|---|
|



Minibus Mercedes Sprinter
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ACT-000003407 |
Réf. site : | 10796181 |
Type | Minibus |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Sprinter |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/02/2013 |
Pays | ITALIE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 190 CV |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Nombre de places assises | 32 |
Equipement Autobus Mercedes |
|
---|---|
|



Minibus Fiat Ducato
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ACT-000003410 |
Réf. site : | 10796159 |
Type | Minibus |
Marque | Fiat |
Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/12/2007 |
Pays | ITALIE |
Equipement Autobus Fiat |
|
---|---|
|
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Nombre de places assises | 9 |



Autobus interurbain Irisbus 491E
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ACT-000003395 |
Réf. site : | 10796156 |
Type | Interurbain |
Marque | Irisbus |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/12/2002 |
Pays | ITALIE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 290 CV |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Nombre de places assises | 21 |



Autobus Iveco Citelis
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ACT-000003354 |
Réf. site : | 10796153 |
Type | -- |
Marque | Iveco |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/09/2021 |
Pays | ITALIE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 279 CV |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Nombre de places assises | 47 |