Camions savoyarde ESPAGNE occasion
52 annonces de porteurs savoyarde ESPAGNE occasion

Camion savoyarde Renault Premium 340.26 G
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1675975 |
Réf. site : | 10744986 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2000 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 km |
Normes Euro | Renault Euro 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 0 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |

Camion savoyarde MAN TGA 26.430
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10755394 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGA |
Modèle | 26.430 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/12/2004 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques MAN TGA |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | MAN 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 1 028 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Equipement Camion MAN |
|
---|---|
|

Camion savoyarde Mercedes Atego 918
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 7199405 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
Modèle | 918 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/03/2005 |
Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires Mercedes 918 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 9 Tonnes |
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
---|---|
Kilométrage | 994 380 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 180 CV |

Camion savoyarde Renault D-Series 320.19 DTI 11
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10796596 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Modèle | 320.19 DTI 11 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/03/2016 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 385 400 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 49 m³ |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 320.19 DTI 11 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Couleur | Rouge |
Infos cabine D-Series |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.63 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.52 mètres |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion savoyarde DAF LF 45.220
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | LONAS------04 |
Réf. site : | 10769002 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | LF |
Modèle | 45.220 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/08/2008 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF LF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 743 890 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Equipement Camion DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 45.220 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine LF |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion savoyarde DAF LF 45.220
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | LONAS------04 |
Réf. site : | 10769001 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | LF |
Modèle | 45.220 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/08/2008 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF LF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 743 890 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Equipement Camion DAF |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 45.220 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine LF |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion savoyarde Mercedes Atego 1217
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10575294 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
Modèle | 1217 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2001 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 708 269 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 12 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 170 CV |



Camion savoyarde Renault Premium 450 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | CW948CE |
Réf. site : | 10796836 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 27/09/2007 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
| |
Kilométrage | 735 000 km |
Crit'Air | 3 |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 15 Tonnes |
Poids à vide | 11 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 2.5 mètres |
Largeur | 2.48 mètres |
Longueur | 7.5 mètres |
Surface | 18.6 m² |
Volume | 46.5 m³ |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie savoyarde |
---|
|
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 315/70R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2 mètres |
Longueur de la caisse | 7 mètres |

Camion savoyarde Renault T-Series 380 P4X2 E6
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10244604 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | T-Series |
Modèle | 380 P4X2 E6 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 22/06/2017 |
Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires Renault 380 P4X2 E6 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Précisions ralentisseur hydraulique | Voith |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault T-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 574 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Infos cabine T-Series |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/70/22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70/22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.20 mètres |

Camion savoyarde Renault D12.250
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 64a7df061b569409b83f6734 |
Réf. site : | 10612184 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/10/2015 |
Pays | ESPAGNE |

Camion savoyarde Renault Premium 320.26
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10795649 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 320.26 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/08/2009 |
Pays | ESPAGNE |
Option carrosserie savoyarde |
---|
|
Infos cabine Premium |
|
---|---|
| |
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
| |
Kilométrage | 321 886 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Informations complémentaires Renault 320.26 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 16 Tonnes |
Poids à vide | 10 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 26 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5 mètres |
Hauteur | 3 mètres |
Largeur | 2 mètres |
Longueur | 9 mètres |
Surface | 24155400 m² |
Volume | 46 m³ |

Camion savoyarde DAF LF 320
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10761233 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | LF |
Modèle | 320 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 23/01/2017 |
Pays | ESPAGNE |
Option carrosserie savoyarde |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.8 Tonnes |
Poids à vide | 9.2 Tonnes |
PTC | 18 Tonnes |
PTRA | 18 Tonnes |
Infos cabine LF |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camión DAF |
---|
|
Caractéristiques DAF LF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 416 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Capacité du réservoir | 340 L |
Informations complémentaires DAF 320 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Puissance du moteur | 239 kW |
Cylindrée | 6700 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | CUMMINS ENGINER COMPANY |
Gamme du moteur | PX7 239 K1 |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.25 mètres |
Hauteur | 4 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.7 mètres |
Surface | 27.28 m² |
Volume | 109.14 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 2.45 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2.40 mètres |
Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
Longueur de la caisse | 8.80 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.70 mètres |

Camion savoyarde Renault Midlum 220.14
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10565518 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220.14 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/06/2013 |
Pays | ESPAGNE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 287 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 14 Tonnes |

Camion savoyarde Iveco Stralis AD 190 S 31 P
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9687990 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
Modèle | AD 190 S 31 P |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 07/06/2013 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 539 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 310 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 2650 mètres |
Hauteur intérieure de la caisse | 2600 mètres |
Largeur de la caisse | 2550 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2480 mètres |
Longueur de la caisse | 8500 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8450 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco AD 190 S 31 P |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
|
Infos cabine Stralis |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Iveco |
---|
|

Camion savoyarde Renault Midlum 280.16
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10255330 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 280.16 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 20/09/2018 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
| |
Kilométrage | 580 000 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 310 L |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Puissance du moteur | 210 kW |
Cylindrée | 7698 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | VOLVO |
Gamme du moteur | D16. 280CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 30 % |
Usure pneus arrière | 40 % |
Dimension pneus avant | 285/70/R19.5 |
Dimension pneus arrière | 285/70/R19.5 |
Etat et dimensions des pneus | Neumáticos en buen estado al 60% de vida util |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.79 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.44 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 9.62 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 280.16 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Caja de cambios automática ZF de 6 velocidades |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 15/10/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 22/11/2024 |
Fin de validité Mines | 22/11/2025 |
| |
Type Mines | ITV |
Couleur | Blanc |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8605 Tonnes |
Poids à vide | 7695 Tonnes |
PTC | 16.3 Tonnes |
PTRA | 13.3 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.04 mètres |
Hauteur | 3.96 mètres |
Largeur | 3.96 mètres |
Longueur | 11.70 mètres |
Surface | 22 m² |
Volume | 68 m³ |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion savoyarde DAF LF 55.280
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10482469 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | LF |
Modèle | 55.280 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 24/01/2011 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF LF |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 828 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.75 Tonnes |
Poids à vide | 6.25 Tonnes |
PTC | 15 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.8 mètres |
Equipement Camion DAF |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires DAF 55.280 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Cylindrée | 6693 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | CUMMINS |
Infos cabine LF |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur de la caisse | 5.4 mètres |

Camion remorque savoyarde système bâchage coulissant Scania R 450
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10561155 |
Carrosserie | Savoyarde |
Sous carrosserie | Système bâchage coulissant |
Marque | Scania |
Gamme (marque : Scania) | R |
Modèle | 450 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/07/2011 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Scania R |
|
---|---|
| |
Kilométrage | 1 320 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Scania Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Scania 450 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 450 CV |
Cylindrée | 13000 cm3 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie savoyarde |
---|
|
Infos cabine R |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Equipement Camion remorque Scania |
---|
|

Camion savoyarde MAN TGS 26.440
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 6352 |
Réf. site : | 10703321 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Modèle | 26.440 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 16/04/2014 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques MAN TGS |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | MAN 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 840 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 5 |
Capacité du réservoir | 400 L |
Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 16.2 Tonnes |
Poids à vide | 9.8 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 26 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.5 mètres |
Equipement Camion MAN |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires MAN 26.440 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 16 |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 440 CV |
Cylindrée | 10500 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Marque du moteur | MAN |
Infos cabine TGS |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion savoyarde Mercedes Atego 1527
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10006650 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
Modèle | 1527 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/12/2018 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 275 937 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Informations complémentaires Mercedes 1527 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
Cylindrée | 7698 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 285 70R 19.5 |
Etat et dimensions des pneus | 285 70R 19.5 |
Infos cabine Atego |
|
---|---|
Type cabine | Fixe |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie savoyarde |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8.7 Tonnes |
Poids à vide | 6.3 Tonnes |
PTC | 15 Tonnes |
PTRA | 15 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.8 mètres |
Hauteur | 3.8 mètres |
Largeur | 2.56 mètres |
Longueur | 9.25 mètres |
Surface | 19 m² |
Volume | 90 m³ |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur de la caisse | 3.8 mètres |
Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
Longueur de la caisse | 7.5 mètres |

Camion savoyarde Renault T-Series 430.26 DTI 11
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 000 |
Réf. site : | 10348649 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | T-Series |
Modèle | 430.26 DTI 11 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 24/03/2016 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault T-Series |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 633 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir AdBlue | 75 L |
Crit'Air | 2 |
Capacité du réservoir | 500 L |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 14.57 Tonnes |
Poids à vide | 11.43 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 26 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.60 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 11.1 mètres |
Surface | 28.3 m² |
Volume | 54 m³ |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Infos cabine T-Series |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Cylindrée | 11116 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | VOLVO POWERTRAIN |
Gamme du moteur | 11 L |
Puissance du moteur | 430 kW |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 60 % |
Usure pneus arrière | 60 % |
Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | 315/80R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.54 mètres |
Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.47 mètres |
Longueur de la caisse | 8.75 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 8.63 mètres |

Camion savoyarde Renault T480 HIGH SLEEPER CAB
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 684afac293cfd5d1ca088477 |
Réf. site : | 10608444 |
Carrosserie | Savoyarde |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 23/05/2019 |
Pays | ESPAGNE |