Tracteurs 4x2 cabine moyenne ESPAGNE occasion - Page 5
181 annonces de tracteurs routiers 4x2 cabine moyenne ESPAGNE occasion
Tracteur Iveco S-WAY 510
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-005 |
| Réf. site : | 11639718 |
| Type | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
| Modèle | 510 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2021 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilométrage | 447 852 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Infos cabine S-WAY |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur Iveco S-WAY 510
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-002 |
| Réf. site : | 11639716 |
| Type | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | S-WAY |
| Modèle | 510 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilométrage | 655 496 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Infos cabine S-WAY |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur MAN TGX 18.580 XXL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-001 |
| Réf. site : | 11639714 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.580 XXL |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 694 948 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 580 CV |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur MAN TGX 18.460 XLX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5566 |
| Réf. site : | 11639791 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.460 XLX |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/06/2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
| |
Informations complémentaires MAN 18.460 XLX |
|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 862 044 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/06/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
Equipement Tracteur MAN |
|---|
|
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Tracteur Scania R 450
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8949 |
| Réf. site : | 11297448 |
| Type | Standard |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | R |
| Modèle | 450 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/10/2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Scania 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Scania R |
|
|---|---|
| Kilométrage | 926 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/10/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
| Marque du moteur | SCANIA |
Infos cabine R |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Informations complémentaires Scania 450 |
|
|---|---|
| Couleur | Blanc |
Equipement Tracteur Scania |
|
|---|---|
|
Tracteur MAN TGX 18.440 XL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GO256 |
| Réf. site : | 11537042 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.440 XL |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/12/2014 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
| Cylindrée | 10518 cm3 |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Moyenne |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Equipement Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 857 137 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/12/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9.7 Tonnes |
| Poids à vide | 8.31 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Informations complémentaires MAN 18.440 XL |
|---|
|
Tracteur MAN TGX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MA01103 |
| Réf. site : | 11594532 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/01/2024 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.4 Tonnes |
| Poids à vide | 7.6 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Eje 1: Pirelli 315/80R22.5 60% de perfil Eje 2: Pirelli 315/80R22.5 60% de perfil |
| Usure pneus avant | 40 % |
| Usure pneus arrière | 40 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.94 mètres |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 155 221 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/01/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 580 L |
Option carrosserie standard |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
| Puissance du moteur | 353 kW |
| Cylindrée | 12419 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | MAN |
| Gamme du moteur | D2676LFAY |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | MAN TipMatic · 12 velocidades |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | TipMatic |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.6 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | SAF |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Précisions ralentisseur hydraulique | Retarder |
| |
| Couleur | Blanc |
Equipement Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Tracteur MAN TGX 18.510
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-169 |
| Réf. site : | 11637584 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.510 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 545 747 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XF 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-170 |
| Réf. site : | 11637579 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 510 976 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur Volvo FH 460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-168 |
| Réf. site : | 11637578 |
| Type | Standard |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH |
| Modèle | 460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilométrage | 333 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
Infos cabine FH |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XF 510 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-167 |
| Réf. site : | 11637577 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 510 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 199 411 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-165 |
| Réf. site : | 11637575 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2022 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-164 |
| Réf. site : | 11637573 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/11/2022 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/11/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-163 |
| Réf. site : | 11637572 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/11/2022 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 749 262 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/11/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-162 |
| Réf. site : | 11637570 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 549 784 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-161 |
| Réf. site : | 11637568 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 578 619 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-160 |
| Réf. site : | 11637562 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 630 015 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-159 |
| Réf. site : | 11637561 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 585 781 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-157 |
| Réf. site : | 11637556 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 575 464 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XF 510 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-155 |
| Réf. site : | 11637555 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 510 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2015 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 400 501 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur Mercedes Actros 1851 LS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-154 |
| Réf. site : | 11637553 |
| Type | Standard |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 1851 LS |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2024 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 353 218 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Infos cabine Actros |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |