Autres remorques BELGIQUE enchères occasion
16 annonces de autres remorques BELGIQUE enchères occasion
Autre remorque Ifor Williams GX105
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276140 |
| Réf. site : | 11637987 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | Ifor Williams |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.7 Tonnes |
Caractéristiques Ifor Williams GX105 |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Ifor Williams 2 essieux |
Autre remorque k1350e
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 14/12/2026 |
| Réf. client : | 84751841768880 |
| Réf. site : | 11621092 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Autre remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015128-001 |
| Réf. site : | 11620875 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Autre remorque Hapert E3502
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015049-144 |
| Réf. site : | 11620865 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | Hapert |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2 mètres |
| Longueur | 3.5 mètres |
Autre remorque Saris SA2000A
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015049-151 |
| Réf. site : | 11620862 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | Saris |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 2 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.6 mètres |
| Longueur | 3 mètres |
Autre remorque Saris C2C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015049-142 |
| Réf. site : | 11620837 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | Saris |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 2.7 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.8 mètres |
| Longueur | 4 mètres |
Autre remorque Saris F2520
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015049-149 |
| Réf. site : | 11620821 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | Saris |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 2 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.1 mètres |
| Longueur | 2.3 mètres |
Autre remorque Saris C2C Royal
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015049-145 |
| Réf. site : | 11620813 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | Saris |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.5 mètres |
| Longueur | 3 mètres |
Autre remorque Hapert dl2000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84535521773602 |
| Réf. site : | 11610364 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | Hapert |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Autre remorque RE2002
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015042-155 |
| Réf. site : | 11605922 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 2 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.8 mètres |
| Longueur | 4 mètres |
Autre remorque Saris SA2000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015056-000119 |
| Réf. site : | 11605919 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | Saris |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.43 Tonnes |
| PTC | 2 Tonnes |
Autre remorque Saris SA2000A
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015056-000116 |
| Réf. site : | 11605916 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | Saris |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.47 Tonnes |
| PTC | 2 Tonnes |
Autre remorque 01t
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 26/11/2026 |
| Réf. client : | 84105631763734 |
| Réf. site : | 11586323 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Autre remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/11/2026 |
| Réf. client : | 83964171759736 |
| Réf. site : | 11547029 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Autre remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/11/2026 |
| Réf. client : | 83964151759735 |
| Réf. site : | 11547028 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Autre remorque 01t
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/11/2026 |
| Réf. client : | 83964141759734 |
| Réf. site : | 11547027 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Principales marques de remorque :
Möslein, Krone, Schmitz Cargobull, Humbaur, Kögel, Lecitrailer, Samro, Rohr