Camions polybennes Renault Gamme D occasion
5 annonces de porteurs polybennes Renault Gamme D occasion

Camion polybenne Renault Gamme D 13.250
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | EW-092-ZH |
Réf. site : | 10503125 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D |
Modèle | 13.250 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 27/04/2018 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 147 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 13.250 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 17/04/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 17/04/2025 |
Fin de validité Mines | 17/04/2025 |
| |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 240 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 20 % |
Usure pneus arrière | 20 % |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 7 Tonnes |
Poids à vide | 6 Tonnes |
PTC | 13 Tonnes |
PTRA | 16500 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.80 mètres |
Infos cabine Gamme D |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion polybenne Renault Gamme D 14.210
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | DE-449-DW |
Réf. site : | 10346989 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D |
Modèle | 14.210 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/03/2014 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 207 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 8 Tonnes |
Poids à vide | 6 Tonnes |
PTC | 14 Tonnes |
PTRA | 17.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.500 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 14.210 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 24/01/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 24/01/2025 |
Fin de validité Mines | 21/01/2026 |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 210 CV |
Infos cabine Gamme D |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion polybenne Renault Gamme D 12.210
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10074272 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D |
Modèle | 12.210 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/02/2016 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 276 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir AdBlue | 32 L |
Crit'Air | 2 |
Capacité du réservoir | 130 L |
Informations complémentaires Renault 12.210 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte de vitesses robotisée OPTITRONIC 6AS |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 210 CV |
Cylindrée | 5100 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 245/70 R17,5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6.53 Tonnes |
Poids à vide | 5.46 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Infos cabine Gamme D |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion polybenne Renault Gamme D
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10255504 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Ampliner |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 16/05/2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 298 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6.32 Tonnes |
Poids à vide | 5.67 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 100 % |
Usure pneus arrière | 100 % |
Dimension pneus avant | 245/70 R17.5 |
Dimension pneus arrière | 245/70 R17.5 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Couleur | Blanc |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.8 mètres |
Largeur | 2.22 mètres |
Longueur | 6.6 mètres |
Surface | 14.69 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion polybenne Renault Gamme D 12.210
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | V 0423 |
Réf. site : | 9564694 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Jimeca |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D |
Modèle | 12.210 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/02/2016 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 265 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 12.210 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | ZF Robotisée |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 12/09/2023 |
Date de dernier passage aux mines | 12/09/2023 |
Fin de validité Mines | 11/09/2024 |
Type Mines | MDA2CUGZ4 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 210 CV |
Cylindrée | 5132 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus arrière | 20 % |
Dimension pneus avant | 245/70R17.5 |
Dimension pneus arrière | 245/70R17.5 |
Etat et dimensions des pneus | 245/70R17.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 6.19 Tonnes |
Poids à vide | 5.8 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.500 mètres |
Largeur | 2.400 mètres |
Longueur | 5.700 mètres |
Surface | 13.68 m² |
Infos cabine Gamme D |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|