Camions châssis Renault 4x2 cabine profonde occasion
7 annonces de porteurs châssis Renault 4x2 cabine profonde occasion

Camion châssis Renault Premium 310.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R1831 |
Réf. site : | 9905195 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/02/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 729 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 830 L |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 306 CV |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 avant 8mm / arrière rechapés 14mm / RS 10mm |
Option carrosserie châssis |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 310.19 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 9S 1110TO |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 27/03/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 30/03/2023 |
Fin de validité Mines | 29/03/2024 |
Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER ZF |
Type Mines | 29AHA |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.39 Tonnes |
Poids à vide | 8.61 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.095 mètres |
Hauteur | 3.35 mètres |
Largeur | 2.50 mètres |
Longueur | 10.35 mètres |
Surface | 25.88 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion châssis Renault Premium 280.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R1776 |
Réf. site : | 9907950 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 280.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 22/07/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 736 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 40 L |
Crit'Air | 4 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 830 L |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 avant 4mm / arrière retaillés 4mm |
Option carrosserie châssis |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 280.19 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 9S 1110TO |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 25/06/2022 |
Date de dernier passage aux mines | 10/07/2020 |
Fin de validité Mines | 09/07/2021 |
| |
Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER ZF |
Type Mines | 29AHA |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.66 Tonnes |
Poids à vide | 8.34 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.095 mètres |
Hauteur | 3.35 mètres |
Largeur | 2.50 mètres |
Longueur | 10.35 mètres |
Surface | 25.88 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion châssis Renault Premium 310.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R1830 |
Réf. site : | 9905188 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 310.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/02/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 709 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 830 L |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 306 CV |
Cylindrée | 7146 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 avant 10mm / arrière usés / RS neuve |
Option carrosserie châssis |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires Renault 310.19 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 9S 1110TO |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 29/12/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 29/12/2022 |
Fin de validité Mines | 28/12/2023 |
Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER ZF |
Type Mines | 29AHA |
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.46 Tonnes |
Poids à vide | 8.63 Tonnes |
PTC | 19.09 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.095 mètres |
Hauteur | 3.35 mètres |
Largeur | 2.50 mètres |
Longueur | 10.35 mètres |
Surface | 25.88 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion châssis Renault Gamme D WIDE 320.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10240982 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D WIDE |
Modèle | 320.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/01/2016 |
Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires Renault 320.19 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Couleur | Blanc |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 12 Tonnes |
Poids à vide | 7 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 19 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Caractéristiques Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 515 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Capacité du réservoir | 720 L |
Infos cabine Gamme D WIDE |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.1 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 8 mètres |
Surface | 16 m² |
Option carrosserie châssis |
|
---|---|
|

Camion châssis Renault Premium 460 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 6695 |
Réf. site : | 10420795 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 460 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/07/2011 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 985 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Capacité du réservoir | 630 L |
Crit'Air | 3 |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.5 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 460 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| |
Précisions frein moteur | OPTIBRAKE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Puissance du moteur | 330 kW |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | VOLVO |
Gamme du moteur | DXI 11 460 EUV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion châssis Renault T-Series 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10458447 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | T-Series |
Modèle | 460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/02/2020 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault T-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 582 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine T-Series |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 460 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Optidriver |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Cylindrée | 10800 cm3 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion châssis Renault T-High T-480 T-High
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1241 |
Réf. site : | 10751481 |
Carrosserie | Châssis |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | T-High |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/11/2019 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault T-High |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 809 900 km |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Infos cabine T-High |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.2 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 0.02 Tonnes |
PTRA | 0.02 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 12V |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 30/07/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 07/08/2025 |
Fin de validité Mines | 07/08/2026 |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Cylindrée | 12777 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Etat et dimensions des pneus | 315/60 R22.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|