Camion rideaux coulissants (plsc) DAF XF105 410 4x2 Gazoil Euro 6 hayon occasion
- 720 000 Km
- 19 Tonnes
- 11/07/2017
- 38440 MEYRIEU LES ETANGS
- DAF Euro 6
- DAF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11582934 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF105 |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/07/2017 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | DAF |
Informations complémentaires DAF 410 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 60 |
| Couleur | Bleu foncé |
| Date de dernier passage aux mines | 10/09/2026 |
| Fin de validité Mines | 09/09/2027 |
| |
Equipement Camion DAF |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44000 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 310/80/22.5 |
| Dimension pneus arrière | 310/80/22.5 |
Infos cabine XF105 |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4.08 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 12 mètres |
| Surface | 30.6 m² |
| Volume | 55 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Caractéristiques DAF XF105 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 720 000 km |
| Capacité du réservoir | 870 L |
| Capacité du réservoir AdBlue | 90 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
| Cylindrée | 12900 cm3 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | AS-Tronic |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 0.61 mètres |
| |
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Pneumatique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.54 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.60 mètres |
| Hauteur de la caisse | 2.65 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.40 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.50 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.60 mètres |
Remarques |
|---|
|
Plancher bois et circuits électrique de freinage déjà installées ( il ne manque que le crochet d'attelage)
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| Plancher bois et circuits électrique de freinage déjà installées ( il ne manque que le crochet d'attelage) |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11582934 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF105 |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/07/2017 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | DAF |
Informations complémentaires DAF 410 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 60 |
| Couleur | Bleu foncé |
| Date de dernier passage aux mines | 10/09/2026 |
| Fin de validité Mines | 09/09/2027 |
| |
Equipement Camion DAF |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44000 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 310/80/22.5 |
| Dimension pneus arrière | 310/80/22.5 |
Infos cabine XF105 |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4.08 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 12 mètres |
| Surface | 30.6 m² |
| Volume | 55 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Caractéristiques DAF XF105 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 720 000 km |
| Capacité du réservoir | 870 L |
| Capacité du réservoir AdBlue | 90 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie rideaux coulissants (plsc) |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
| Cylindrée | 12900 cm3 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | AS-Tronic |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 0.61 mètres |
| |
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Pneumatique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.54 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.60 mètres |
| Hauteur de la caisse | 2.65 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.40 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.50 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.60 mètres |
Remarques |
|---|
|
Plancher bois et circuits électrique de freinage déjà installées ( il ne manque que le crochet d'attelage)
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| Plancher bois et circuits électrique de freinage déjà installées ( il ne manque que le crochet d'attelage) |
Camion remorque rideaux coulissants (plsc) DAF XF 440
Camion remorque rideaux coulissants (plsc) double étage Scania R 450 High/line
Camion rideaux coulissants (plsc) Mercedes
Camion rideaux coulissants (plsc) MAN TGX 18.470