Camions benne Enrochement Forez-Bennes occasion
6 annonces de porteurs benne Enrochement Forez-Bennes occasion
Camion benne Enrochement Renault C-Series 460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RENAULT C460 - 8x4 |
| Réf. site : | 11317367 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Benne enrochement |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/05/2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Type de porte | Porte hydraulique |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 16.92 Tonnes |
| Poids à vide | 15.08 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Longueur | 8.45 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 240 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/05/2016 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 13R22.5 |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 40 % |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion benne Enrochement Mercedes Arocs 4143 K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11299245 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Benne enrochement |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
| Modèle | 4143 K |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/06/2016 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 16.8 Tonnes |
| Poids à vide | 15.2 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
Infos cabine Arocs |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilométrage | 290 491 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/06/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Mercedes 4143 K |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Blanc |
| Type de porte | Porte hydraulique |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 430 CV |
| Cylindrée | 10677 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 8x4 |
| Pays (gamme) | BELGIQUE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion benne Enrochement Volvo FMX 540
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11633290 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Benne enrochement |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FMX |
| Modèle | 540 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/11/2020 |
| Pays | PORTUGAL |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 18 m³ |
Caractéristiques Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 260 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/11/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
Camion benne Enrochement Renault C-Series 430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604664 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Benne enrochement |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | C-Series |
| Modèle | 430 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/10/2017 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 380 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 20/10/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Camion benne Enrochement MAN TGS 35.500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11604660 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Benne enrochement |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 35.500 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/10/2020 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 180 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 20/10/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Camion benne Enrochement Volvo FMX 460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11529217 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Benne enrochement |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FMX |
| Modèle | 460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/09/2017 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 18 m³ |
Caractéristiques Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 406 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/09/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |